Холодные закуски
| Наименование | Выход |
| Ассорти рыбное | 220 |
| Ассорти овощное | 260 |
| Ассорти мясное | 150/50/15 |
| Бутерброд с икрой | 32 |
| Бутерброд с семгой | 40 |
| Яйцо фаршированное | 100 |
| Сало по-деревенски с огурчиком | 100/30/8 |
| Заливное из птицы | 225 |
| Мясо шпигованое | 100/100 |
| Руляда из птицы со свининой и черносливом | 100 |
| Огурчики маринованные | 100 |
| Помидоры, фаршированные сырным салатом | 160 |
| Креветки отварные натуральные с лимоном | 100/10 |
| Рулет из птицы | 150 |
| Язык или говядина отварные с соусом | 80/150 |
| Наименование | Выход |
| Майонез «махеев» провансаль | 50 |
| Кетчуп «махеев» «лечо» | 50 |
| Сметана | 100 |
| Оливки | 100 |
| Маслины | 100 |
| Хрен столовый | 30 |
| Горчица | 30 |
Салаты
| Наименование | Выход |
| Cалат из птицы с овощами (цыпленок, карт., огурцы, капуста цв., томаты, фасоль, кукуруза, спаржа, майонез) |
150 |
| Салат "нежный" (цыпленок, яблоко, апельсин, лимон, грецкий орех) |
115 |
| Салат из птицы с ветчиной (цыпленок, ветчина, сыр, яйца, огурцы, лукмар., майонез) |
150 |
| Cалат из птицы с грибами (цыпленок, грибы, сыр, огурец, яйца, лукпасс, майонез) |
150 |
| Салат "папараць-кветка (ветчина, лук, помидоры, говядина, огурцы, майонез) |
150 |
| Салат "вежа" (грибы, ветчина, сыр, помидоры, яблоки, майонез) |
150 |
| Салат-коктейль "вянок" (ветчина, чернослив, лук, огурцысол, яйца, майонез) |
150 |
| Салат "белорусский" (грибы, печень, огурцы, яица, морковь, майонез) |
150 |
| Салат мясной с фасолью (говядина, фасоль, картофель, лук, огурцы, майонез) |
150 |
| Салат «белые росы» (говядина или язык, грибы, огурцы марин-е, яйцо, горошек, лук, майонез) |
150 |
| Салат с креветками (креветки, рис, яйца, огурцы, майонез) |
150 |
| Салат-коктейль из креветок со свежими овощами (креветки, помидоры, огурцы, лук) |
150 |
| Салат «океан» (кальмар, яйца, лук, сыр, майонез) |
150 |
| Салат овощной с кальмарами (кальмар, картофель, огурцы, морковь, яйцо, лук, майонез) |
150 |
| Салат-коктейль из мидий (мидии, огурцы, помидоры, лук, майонез) |
150 |
| Салат-коктейль овощной (огурцы, помидоры, кукуруза, цв.капуста, перец сладкий, заправка для салатов) |
150 |
Первые блюда
| Наименование | Выход |
| Солянка сборная мясная | 250/15 |
| Суп картофельный с шампиньонами | 300 |
| День недели | Наименование | Выход |
| Понедельник | Борщ с капустой и картофелем | 300/30 |
| Вторник | Щи из свежей капусты | 300/30 |
| Среда | Юшка гороховая с копченостями | 300 |
| Четверг | Суп мисо с семгой | 300 |
| Пятница | Рассольник ленинградский | 300/30 |
| Суббота | Суп карт. с фрикадельками | 300/30 |
| Воскресенье | Похлебка грибная | 300 |
Гарнир
| Наименование | Выход |
| Рис отварной с овощным гарниром | 200/150 |
| гречка с овощным гарниром | 150/150 |
| Картофель фри с овощным гарниром | 150/150 |
| дольки картофельные с овощным гарниром | 150/150 |
| Крокеты картофельные с овощным гарниром | 150/150 |
| Макаронные изделия отварные с овощ. гарниром | 200/150 |
| Картофель тушеный с грибами и шпиком | 215/150 |
| Капуста цветная жареная с овощным гарниром | 150/150 |
| Картофель запеченный в соусе с грибами | 300 |
Блюда белорусской кухни
| Наименование | Выход |
| Блины с икрой красной | 150/15/15 |
| Блины со шпиком и яйцом | 150/2шт/30 |
| Мачанка с блинами | 150/50/50/50 |
| Мачанка с драниками | 150/50/50/50 |
| Драники со свининой по-деревенски | 150/100 |
| Свинина тушеная с грибами и рисом | 250 |
| Свинина по-домашнему | 75/75 |
| Печень жареная с луком | 90 |
| Омлет по-крестьянски | 240 |
| Блинчики с творогом | 200 |
| Блинчики с яблоками | 155 |
Заказные блюда из картофеля
(время приготовления от 40 мин. до 60 мин.)
| Наименование | Выход |
| Жаркое "прибужье" (картофель тушен., колбаска домашняя) |
75/250 |
| Жаренка (говядина вырезка, грибы шампин., картофель) |
50/250 |
| Бабка картофельная | 260/20 |
| Оладьи картофельные фаршированные мясом | 260/30 |
| «Бульбяны гармонік з сырам» с овощным гарниром | 215/150 |
| «Пачастунак наспех» с овощным гарниром | 215/150 |
| «Бульбяны кажушок» с овощным гарниром | 215/150 |
| Картофель отварной с луком, сметаной и ов. гарниром | 170/150 |
| Картофель отварной со шпиком жареным и ов. гарниром | 210/150 |
Горячие закуски
| Наименование | Выход |
| Жульен «царский» из морепродуктов | 130/5 |
| Жюльен из птицы | 145 |
| Горячая закуска из грибов с сыром | 150 |
| Кальмар в сметанном соусе | 125 |
| Шашлык рыбный | 100/18 |
Вторые блюда
| Наименование | Выход |
| Рыба по-столичному | 260 |
| Рыба жареная (форель) | 75 |
| Рыба запеченая с грибами (филе минтая) | 165 |
| Рыба запеченая в сметане с луком (филе минтая) | 165 |
| Рыба жареная в сыре (филе минтая) | 120 |
| Котлета по-киевски | 125 |
| Котлета из птицы фаршированная орехами | 170 |
| Птица запеченая с помидорами | 200 |
| Филе птицы в сыре | 130 |
| Птица по-столичному | 130 |
| Свинина запеченая с грибами | 120 |
| Котлета «вечерняя» | 130 |
| Котлета «весна» | 150 |
| Эскалоп с помидорами | 135 |
| Шницель | 90 |
| Лангет из говядины (вырезка) | 75 |
| Говядина тушеная в соусе | 325 |
| Язык в тесте (говядина) | 165 |
| Язык с картофелем в соусе, запеченный (говядина) | 275 |
| Язык с ветчиной, картофелем в соусе запеченный (говядина) | 330 |
Мороженое
| Наименование | Выход |
| Мороженое с орехами, шоколадом, сиропом и сливками | 100/40/30 |
| Мороженое с ананасом, шоколадом, сиропом и сливками | 100/60/20 |
| Мороженое с ликером, шоколадом и сливками | 100/40/20 |
| Мороженое с вишней, орехами, сиропом и сливками | 100/60/20 |
| Крюшон оригинальный (фанта, мороженое, сироп) |
150/50/20 |
| Крюшон освежающий (фанта, мороженое, сироп, фрукты) |
90/50/10 |
| Мороженое с коньяком и шоколадом и сливками | 110/15/20 |
| Мороженое с клубникой, сиропом и сливками | 100/50/50 |
| Мороженое с персиком, шоколадом, сиропом и сливками | 100/60/20 |
Сладкие блюда
| Наименование | Выход |
| Салат фруктовый (апельсин, груша, яблаки, виноград, соус, ликер, сливки) |
160/10 |
| Десерт праздничный (апельсин, мороженое, шоколад, ликер) |
210 |
| Коктель молочный с сиропом | 300 |
| Яблоки печеные с джемом | 210 |
Фрукты
| Наименование | Выход |
| Апельсины | 1 кг |
| Груша | 1 кг |
| Лимоны | 1 кг |
| Яблоко | 1 кг |
| Киви | 1 кг |
| Виноград | 1 кг |
| Мандарины | 1 кг |
| Ананасы | 1 кг |
Начальник участка ОПиТ: Л.В. Борисенко
Калькулятор ОПиТ: О.Н. Чуб



















